You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.

Sistem Informasi Desa Mekarsari

Kec. Pasirjambu, Kab. Bandung, Prov. Jawa Barat
Info
Desa Mekarsari Menuju Digitalisasi | Program Live Streaming di Instagram mekarsari.sabengkeutan | Quis berhadiah pada Live Streaming Live Streaming

Demografi Berdasar Umur (Rentang)


Grafik Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

No Kelompok Jumlah
n %
1 Di bawah 1 Tahun 0 0.00%
2 2 s/d 4 Tahun 2 0.02%
3 5 s/d 9 Tahun 229 2.76%
4 10 s/d 14 Tahun 599 7.21%
5 15 s/d 19 Tahun 681 8.20%
6 20 s/d 24 Tahun 797 9.60%
7 25 s/d 29 Tahun 726 8.74%
8 30 s/d 34 Tahun 747 9.00%
9 35 s/d 39 Tahun 713 8.59%
10 40 s/d 44 Tahun 659 7.94%
11 45 s/d 49 Tahun 697 8.39%
12 50 s/d 54 Tahun 576 6.94%
13 55 s/d 59 Tahun 503 6.06%
14 60 s/d 64 Tahun 354 4.26%
15 65 s/d 69 Tahun 342 4.12%
16 70 s/d 74 Tahun 259 3.12%
17 Di atas 75 Tahun 416 5.01%
JUMLAH 8300 99.96%
BELUM MENGISI 3 0.04%
TOTAL 8303 99.33%