You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.

Sistem Informasi Desa Mekarsari

Kec. Pasirjambu, Kab. Bandung, Prov. Jawa Barat
Info
Desa Mekarsari Menuju Digitalisasi | Program Live Streaming di Instagram mekarsari.sabengkeutan | Quis berhadiah pada Live Streaming Live Streaming

Demografi Berdasar Umur (Rentang)


Grafik Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

No Kelompok Jumlah
n %
1 Di bawah 1 Tahun 0 0.00%
2 2 s/d 4 Tahun 2 0.02%
3 5 s/d 9 Tahun 233 2.81%
4 10 s/d 14 Tahun 605 7.29%
5 15 s/d 19 Tahun 674 8.12%
6 20 s/d 24 Tahun 810 9.76%
7 25 s/d 29 Tahun 722 8.70%
8 30 s/d 34 Tahun 753 9.07%
9 35 s/d 39 Tahun 706 8.50%
10 40 s/d 44 Tahun 659 7.94%
11 45 s/d 49 Tahun 701 8.44%
12 50 s/d 54 Tahun 571 6.88%
13 55 s/d 59 Tahun 510 6.14%
14 60 s/d 64 Tahun 353 4.25%
15 65 s/d 69 Tahun 344 4.14%
16 70 s/d 74 Tahun 251 3.02%
17 Di atas 75 Tahun 406 4.89%
JUMLAH 8300 99.96%
BELUM MENGISI 3 0.04%
TOTAL 8303 99.33%